| NÉV | PONT | ISKOLA | |
| 1. | Fathi Omár 8.o | 195 | Zichy János Általános Iskola Soponya |
| 2. | Bíró Eszter 7.o | 194 | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló |
| 3. | Kajdi Kata 8.o | 193 | Hatvani Bajza József Gimnázium Hatvan |
| 4. | Kovács Levente 8.o | 192 | Pannon Oktatási Központ Dunaújváros |
| 4. | Varjas Laura Kamilla 7.o | 192 | Szabó Magda Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Budapest |
| 5. | Falzer Emese 8.o | 191 | Gothard Jenő Általános Iskola Szombathely |
| 5. | Müller Döme Barna 5.o | 191 | Kisteleki ÁLtalános Iskola Kistelek |
| 6. | Alpek Eszter 6.o | 190 | Fertőrákosi Általános Iskola és AMI Fertőrákos |
| 7. | Vigh Pongrác 8.o | 188 | Budenz József Általános Iskola és Gimnázium Budapest |
| 8. | Kovács Benjámin 8.o | 154 | Hatvani Bajza József Gimnázium Hatvan |
| NÉV | OSZTÁLY | ISKOLA | |
| 1. | Bokros Hanna 11.o | 194 | Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium Gyöngyös |
| 2. | Borbély Péter 9.o | 193 | Ócsai Bolyai János Gimnázium Ócsa |
| 3. | Lengyel Zsófia 10.o | 192 | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Szeged |
| 4. | Karsai Pál Zalán 10.o | 191 | Ócsai Bolyai János Gimnázium Ócsa |
| 5. | Kovács Laura 9.o | 190 | Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium Siklós |
| 5. | Répás Áron 10.o | 190 | Pápai Református Gimnázium és Kollégium Pápa |
| 6. | Balogh Regina 11.o | 189 | Kökönyösi Általanos Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Komló |
| 6. | Czene Botond Zoltán 10.o | 189 | Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium Nyíregyháza |
| 6. | Dági Veronika 9.o | 189 | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Szeged |
| 7. | Jánoskó Ármin 10.o | 186 | Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Szakképző Iskola Szombathely |
A verseny két szinten zajlik, az 1. szint általános iskola felső tagozatos, míg a 2. szint középiskolás diákok részére szól. Természetesen a feladatok is különbözőek, győzteseket pedig mindkét szinten hirdetünk.
bővebben
A verseny öt fordulóból áll. Az első négy levelezős formában zajlik, az ötödik, döntő fordulóban a versenyzőknek már online kell számot adniuk tudásukról.
bővebben
A verseny a teljes tanévben novembertől májusig tart. A döntő májusban kerül megrendezésre online formában.
bővebben
A feladatok a négy alapkészségből merítenek és az adott szintnek megfelelő nyelvtudásra alapozva. Az írásbeli fordulókon főként a szövegértés és az íráskészség, az online szóbeli fordulón pedig hallás utáni szövegértési és beszédkészséget felmérő feladatokat adunk. bővebben
Mindként szinten az első 10 helyezett garantált nyereményt kap! A fődíj egy egyhetes nyári angol tábor a Balatonon!.
A második helyezett családi belépőt kap a debreceni Aquaticum Élményfürdőbe, míg a harmadik helyezettnek szintén egy családi belépőt adunk a nyíregyházi Zooparkba!
bővebben
A versenyen az általános iskola felső tagozatos diákjaira és középiskolás tanulókra számítunk. Az előzetes regisztrációt követően a nevezési díj befizetésével válhatszaktív versenyzővé.
A nevezési díj: 2.500,- Ft/fő. Egyéb költség nincs!
bővebben
Csak kattints a jelentkezem most gombra és add meg néhány adatodat. Ez csak egy előzetes regisztráció, ami nem kötelez semmire! A nevezési díj befizetésével leszel aktív versenyző. Minden másról e-mail útján tájékoztatunk!
Néhány fotó az utolsó személyes részvételt igénylő, pandémia előtti 2019. évi verseny szóbeli fordulóiról és a nyereménykiosztásról...
Bátran írj üzenetet vagy keress minket elérhetőségeinken ha kérdésed lenne még a jelentkezés előtt vagy akár a verseny közben!